09
2017
-
01
2017年最新招聘简章
作者:
招聘需求汇总表 | ||||||||
序号 | 中心 | 申请部门 | 申请岗位 | 待招人数 | ||||
1 | j9.com(中国区)官方网站镀锌 | j9.com(中国区)官方网站镀锌事业部(大客户部) | 业务员 | 7 | ||||
2 | 交安事业部 | 工程会计 | 1 | |||||
3 | 财务中心 | 审核部 | 门市财务(代班) | 2 | ||||
4 | 技术质量中心 | 质量部 | 探伤员 | 1 | ||||
5 | 白件巡检 | 2 | ||||||
6 | 采购招标中心 | 采购部 | 采购员 | 1 | ||||
7 | 采购中心(机电采购部) | 采购员 | 1 | |||||
8 | j9.com(中国区)官方网站镀锌 | 高新环保事业部 | 业务外勤 | 3 | ||||
9 | 技术外勤 | 2 | ||||||
10 | 生产制造中心 | 成品库 | 行车工 | 7 | ||||
11 | 收货员及发货员 | 10 | ||||||
12 | 跟单调度 | 2 | ||||||
13 | 财务中心 | 财务部 | 应付会计 | 1 | ||||
14 | 运输公司会计 | 1 | ||||||
15 | 磅房司磅员 | 2 | ||||||
16 | j9.com(中国区)官方网站镀锌 | 普材事业部 | 业务员 | 79 | ||||
17 | 门市库管 | 4 | ||||||
18 | 行车工(空操) | 2 | ||||||
19 | 计划内控中心 | 计划部 | 结构件计划员 | 1 | ||||
20 | 生产制造中心 | 大吊镀 | 普工 | 60 | ||||
21 | 管理中心 | 储运部 | 调度员 | 0 |
上一页
上一页
相关新闻